
基本データ
駅所在地 | 〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北2丁目8番地10号 |
開業日 | 1986年(昭和61年)10月1日 |
旧駅名 | |
駅の構造 | 地下駅、島式ホーム、幅8.0m 長さ160m |
所属線 | 近鉄けいはんな線(旧 近鉄東大阪線) |
係員不在時間 | 始発~6:50分頃 |
駅窓口総数 | 0 |
改札口数 | 1か所 |
駅出口総数 | 公式には4(非公式には5、エレベーター含めると6) |
改札機数 内訳 | 4機 (標準幅3機、幅広機1機) |
券売機数 内訳 | 6台 (高額紙幣対応券売機3台、オペレーター対応定期券・特急券券売機1台、のりこし精算機2台) |
エスカレーター | 1機あり。 (ホームから改札階 上り専用) |
エレベーター | 2機あり (地上から改札階、改札階からホーム) |
待合室 | なし |
お手洗い | あり、車椅子対応トイレもあり。 |
コインロッカー | あり (小20、大3) |
自動販売機 | 10台あり 1・2出口付近3台、改札入口横2台、3・4出口付近1台、改札出口横3台(内、1台は新聞自販機) ホーム(吉田寄り)1台 |
コンビニ | なし(過去には存在) |
公衆電話 | あり |
証明写真機 | あり |
駅時刻表 | 荒本駅時刻表(PDF注意) |
備考 | LED照明が使われています。 |
バス | 路線バス 春宮線 小阪駅前・鴻池新田駅 方面 萱島線 近鉄八尾駅前・JR住道・萱島方面 (近鉄バスの運行) 一部のバスは荒本駅前に2回止まります。1出口から乗るほうが座席に座れる確率が高いです、1出口から乗っても2出口の方から乗っても運賃は変わりません。 30・36・39・43・44番近鉄八尾駅前行き(若江岩田経由) 2出口 荒本駅前時刻表(PDF) 1出口 荒本駅前(北)時刻表(PDF) 36・41・43・37・39・44番JR住道行き・萱島行き 2出口 荒本駅前時刻表(PDF) 1出口 荒本駅前(北)時刻表(PDF) 15番小阪駅前行き 2出口 荒本駅前時刻表(PDF) 15番鴻池新田駅行き 1出口 荒本駅前(北)時刻表(PDF) |
タクシー | 1出口 (状況によりタクシーが待機してない場合があります) |
駅舎・出口






住宅地に近く、少し坂の上です。

ビルの入り口近くに作られています

なんと番号の振り付けはなし、理由は謎です
B1F 改札階


元々公衆電話は駅に3台あったのですが、何者かによって壊されて撤去となりました。



とにかく自販機が多い





B2F ホーム





ごあんない(みどころ)
大阪府立中央図書館 東大阪市役所
撮影地情報
なし。
訪問日・訪問コメント
2020年(令和2年)5月11日訪問。自販機が多く 駅出口に番号が付いてないところがあるなど謎多き駅です。駅には売店がないですが各出口を出ればコンビニにいけますので、駅には必要ないのかもしれませんね。
